Gameweek 28
LAST UPDATED: 24TH FEBRUARY 2022, 08.30
* Indicates there is still a player who could feature and contribute a score this gameweek.
Group A
| Blaireau d’or | [101.35] | Pathetico Madrid | [54.60] |
| 1. Jose Sa (WOL) | 20.65 | 1. Sanchez (BHA) | 4.90 |
| 2. Tierney (ARS) | 10.10 | 2. Alexander-Arnold (LIV) | 16.00 |
| 3. McGinn (AVL) | 14.95 | 3. Ndidi (LEI) | 5.45 |
| 4. Ward-Prowse (SOU) | 28.25 | 4. Pogba (MUN) | 17.00 |
| 5. Fernandes (MUN) | 27.40 | 5. Richarlison (EVE) | 11.25 |
| Sub: Fred (MUN) | 12.25 | Sub: Sancho (MUN) | 29.00 |
| Varane United | [80.00] | Bleary Wanderers | [74.90] |
| 1. Fabianski (WHU) | 7.00 | 1. Lloris (TOT) | 6.75 |
| 2. Kilman (WOL) | 9.00 | 2. Saka (ARS) | 21.65 |
| 3. Gundogan (MCI) | 20.70 | 3. Zaha (CRY) | 7.30 |
| 4. Smith Rowe (ARS) | 17.90 | 4. James (LEE) | 15.85 |
| 5. Dennis (WAT) | 25.40 | 5. Kane (TOT) | 23.35 |
| Sub: Wood (NEW) | 8.75 | Sub: Diaz (LIV) | 27.20 |
Group B
| El-Locomotiv Dundonald | [70.40] | Glendale Nightowls | [58.85] |
| 1. Ederson (MCI) | 4.35 | 1. Alisson (LIV) | 10.45 |
| 2. Coady (WOL) | 6.90 | 2. Rodri (MCI) | 17.00 |
| 3. Neves (WOL) | 16.15 | 3. de Bruyne (MCI) | 13.40 |
| 4. Tielemans (LEI) | 16.95 | 4. McNeil (BUR) | 12.20 |
| 5. Son (TOT) | 26.05 | 5. Bowen (WHU) | 5.80 |
| Sub: Jansson (BRE) | 6.90 | Sub: van Dijk (LIV) | 18.50 |
| Monkstown Oaklanders | [46.45] | Prisoners of Verdansk | [54.50] |
| 1. Martinez (AVL) | 11.00 | 1. Ramsdale (ARS) | 6.45 |
| 2. Duffy (BHA) | 9.50 | 2. Soucek (WHU) | 14.40 |
| 3. B. Silva (MCI) | 16.90 | 3. Rice (WHU) | 16.90 |
| 4. Maupay (BHA) | 4.65 | 4. Mahrez (MCI) | 13.90 |
| 5. Watkins (AVL) | 4.50 | 5. Ronaldo (MUN) | 2.85 |
| Sub: Pukki (NOR) | 2.40 | Sub: Laporte (MCI) | 11.20 |
Group C
| Sophomore FC | [51.40] | Klopp Kulture | [92.70] |
| 1. De Gea (MUN) | 8.95 | 1. Guaita (CRY) | 6.05 |
| 2. Robertson (LIV) | 27.75 | 2. Cancelo (MCI) | 24.20 |
| 3. Ward (CRY) | – | 3. Matip (LIV) | 14.45 |
| 4.Cornet (BUR) | 7.15 | 4. Salah (LIV) | 31.10 |
| 5. Sterling (MCI) | 7.55 | 5. Mane (LIV) | 16.90 |
| Sub: Jota (LIV) | – | Sub: McTominay (MUN) | 5.85 |
| Alisson Wonderland | [54.00] | Kante Touch Lukaku | [62.75] |
| 1. Meslier (LEE) | 10.40 | 1. Pope (BUR) | 17.80 |
| 2. Thiago (LIV) | 9.20 | 2. T. Silva (CHE) | 14.80 |
| 3. Odegaard (ARS) | 13.15 | 3. Fabinho (LIV) | 11.15 |
| 4. Gordon (EVE) | 8.45 | 4. Bissouma (BHA) | 7.60 |
| 5. Raphinha (LEE) | 12.80 | 5. Coutinho (AVL) | 11.40 |
| Sub: Semedo (WOL) | 12.15 | Sub: Lukaku (CHE) | 1.80 |